Sommerferien | 06.07. - 14.08.2020 |
Herbstferien | 05.10. - 17.10.2020 |
Weihnachtsferien | 21.12.2020 - 09.01.2021 |
Osterferien | 06.04. - 16.04.2021 |
bewegliche Ferientage | 3 |
Sommerferien | 19.07. - 27.08.2021 |
Herbstferien | 11.10. - 23.10.2021 |
Weihnachtsferien | 23.12.2021 - 08.01.2022 |
Osterferien | 11.04. - 23.04.2022 |
bewegliche Ferientage | 5 |
Sommerferien | 25.07. - 02.09.2022 |
Herbstferien | 24.10. - 29.10.2022 |
Weihnachtsferien | 22.12.2022 - 07.01.2023 |
Osterferien | 03.04. - 22.04.2023 |
bewegliche Ferientage | 5 |
Sommerferien | 24.07. - 01.09.2023 |
Herbstferien | 23.10. - 28.10.2023 |
Weihnachtsferien | 27.12.2023 - 13.01.2024 |
Osterferien | 25.03. - 13.04.2024 |
bewegliche Ferientage | 3 |
Für die öffentlichen Schulen betragen die Ferien bundeseinheitlich insgesamt 75 Werktage im Schuljahr. Als Ferientage zählen dabei die Werktage (Montag bis Freitag) mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage. Bei der Festlegung der Ferientermine werden vor allem pädagogische Gesichtspunkte, angemessen lange Erholungsphasen für Schülerinnen und Schüler, eine sinnvolle Verteilung der Ferien auf das Schuljahr, die Kontinuität des Unterrichts, daneben auch Gesichtspunkte z.B. der Verkehrsentzerrung und der Entlastung der Feriengebiete während der Ferienzeiträume sowie Absprachen im Rahmen der Zusammenarbeit der Bundesländer berücksichtigt.
Die beweglichen Ferientage werden jeweils von den einzelnen Staatlichen Schulämtern festgelegt.
Die aktuellen Ferientermine sind auf der Homepage des hessischen Kultusministeriums abrufbar:
www.kultusministerium.hessen.de